Los recursos humanos de nuestra empresa esta conformado por los tres socios: CAMILO ANDRES BASTIDAS PULIDO, JESUS VARGAS PULIDO Y WILSON RODRIGUEZ CACERES, los cuales tiene bajo su mando las tres áreas de la empresa.
RECURSOS FISICOS
Maquinaria y equipo
El equipo a utilizar en la elaboración de nuestros productos serán:
Estufa a gas
Mold
Nevera
Ollas
Utensilios de cocina (cucharas, cubiertos etc.)
En la producción de nuestros productos usaremos como materia prima el chocolate, también usaremos materiales secundarios como frutas y otros ingredientes que le puedan dar un mejor sabor final a nuestro producto
RECURSOS FINANCIEROS
Costo de maquinaria
DETALLE | CANT | Valor unitario | TOTAL |
Estufa a gas | 1 | 600,000 | 600,000 |
Moldes | 50 | 10,000 | 500.000 |
Nevera | 1 | 800,000 | 800,000 |
Ollas | 10 | 12,000 | 120,000 |
Utencilios de cocina | 1 | 50,000 | 50,000 |
TOTAL | 2.520.000 |
Costo de materia prima
DETALLE | CANT | Valor unitario | TOTAL |
lb de chocolate | 1000 | 4,000 | 4.000.000 |
Lb de fresas | 300 | 2,000 | 600.000 |
Bolsa de masmelos | 500 | 1,500 | 750.000 |
Bolsa de leche | 500 | 1,300 | 650.000 |
TOTAL | 6.000.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario